![]() |
外型尺寸 | 400 |
货号 | |
品牌 | 银通 |
用途 | 食品,化工 |
型号 | 400 |
制造商 | 离心喷雾干燥机 |
是否进口 | 否 |
特性 | 说明 |
---|---|
干燥效率 | 瞬时干燥(数秒完成),适合热敏性物料(如生物制剂、乳制品)14 |
产品品质 | 粉末溶解性、流动性好,颗粒均匀度高(CV值≤8%)13 |
适用物料 | 溶液、悬浮液、膏状液,含湿量 40–90% 的液体26 |
能耗 | 热效率约 30–40% ,大型机型处理量可达 45吨/小时 312 |
以高速离心喷雾干燥机为例(部分型号)4:
型号 | 水分蒸发量(kg/h) | 雾化器驱动 | 加热功率(kW) | 塔体高度(m) |
---|---|---|---|---|
LPG-5 | 3–7 | 压缩空气 | 18 | 2.2 |
LPG-100 | 75–100 | 电传动 | 72 | 5.4 |
LPG-1000 | 800–1000 | 电传动 | - | 12.4 |